Regular Registered
8,107 ApHC-registered horses above #279999 (where the printed studbooks end).
| Registration #▼ | Name | DOB | Sire | Dam | Foundation % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309767 | Merri Goel | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309758 | Sindt's 40 Dinero | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309709 | Dan Dee Anna | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309670 | MCB Princess | 1979 | MONEY CREEKS AMBITION | — | 50%(auto) | |
| 309661 | Bimbo's Lady Frost | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309643 | Colida's Moon | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309642 | Colida's Dancer | 1978 | — | — | 0%(auto) | |
| 309641 | Co-Bar Babe | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309638 | Just A Roman | 1979 | — | My Romaness | 0%(auto) | |
| 309609 | Colida's Dutchess | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309598 | Frosty's Contessa | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309596 | Miss Good Bird | 1978 | — | — | 0%(auto) | |
| 309589 | Will Silver | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309585 | Disco Dancin' | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309570 | Crimson Bright Ky | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309506 | Bold Move | 1979 | — | Smooth Move Bar | 0%(auto) | |
| 309478 | Bimbo's Snow Chips | 1970 | — | — | 0%(auto) | |
| 309475 | Farthington Blue | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309454 | Trisun Coral Bars | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309404 | Jaws | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309387 | Jody Bean | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309385 | Sheza Foxy Lady | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309382 | Foolish Britches | 1975 | NAVAJO BRITCHES | — | 50%(auto) | |
| 309367 | Pacific Prince | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309362 | Broadway's Lover | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309304 | Mr Big Horse | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309295 | Plaudit Mighty | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309280 | Thunder's Luck | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309269 | Malaga's Sun E Reb | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309268 | Malaga's Sis E | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309267 | Malaga's Sweet E | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309266 | Malaga's Top E | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 309237 | Mr Chicka Trim | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309235 | Triple Chick Trim | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309158 | Gotcha Covered | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309106 | Fleckchen | 1978 | — | — | 0%(auto) | |
| 309065 | Broadway Beauty | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309030 | IMA SUNRAY TOO | 1979 | POWDERS IMAGE | LUCKY SUNRAY | 100%(auto) | |
| 309020 | High Flicker | — | — | — | 0%(auto) | |
| 309006 | Kline's Sugar Babe | 1978 | — | — | 0%(auto) | |
| 308983 | Dallas Cowgirl | — | — | — | 0%(auto) | |
| 308976 | Princess Barmoney | — | — | — | 0%(auto) | |
| 308957 | Sage Boy | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 308933 | Hands Up Shado | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 308897 | Ike's Curtains | — | — | — | 0%(auto) | |
| 308891 | Majestic Chick | 1979 | — | Triple Lady | 0%(auto) | |
| 308832 | Native Breeze | — | — | — | 0%(auto) | |
| 308825 | Rebolt's Shiloh | 1978 | — | — | 0%(auto) | |
| 308820 | Saint's Delight | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 308813 | Intensive | — | — | — | 0%(auto) |

