Regular Registered
8,107 ApHC-registered horses above #279999 (where the printed studbooks end).
| Registration #β² | Name | DOB | Sire | Dam | Foundation % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374970 | Nowata Plaudette | 1982 | PRINCE PLAUDIT | β | 50%(auto) | |
| 374973 | Scotti Spot | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 374979 | Scott's Mity Sox | β | β | DAβs Mighty Sassy | 0%(auto) | |
| 374998 | Midnight Bonus | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375005 | Navago Preacher | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375022 | Abdull's Sugarplum | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375071 | Quanah's Equal | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375134 | Miss Poco Delight | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375163 | Roman Desire | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375175 | Wapitew's Jester | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375176 | Wapitew's Flint | 1982 | MONEY CREEK'S ROCKLEDGE | β | 50%(auto) | |
| 375178 | Helen's Fox | 1981 | β | β | 0%(auto) | |
| 375180 | Prince Jeremy | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375181 | Prince Corby | β | Prince Farrell | β | 25%(auto) | |
| 375182 | Princess Nuevo | 1982 | PRINCE PLAUDIT | β | 50%(auto) | |
| 375184 | Prince's Lucy S | 1982 | PRINCE PLAUDIT | β | 50%(auto) | |
| 375185 | Helen's Lady | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375222 | Krug Red Top Deck | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375225 | Krug Super Hand82 | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375262 | High Hand Legacy | 1981 | High Hand | β | 50%(auto) | |
| 375280 | Casey Doolin | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375281 | Quinta's Gobar Miz | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375289 | King Quick | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375353 | Double D Express | 1981 | β | β | 0%(auto) | |
| 375355 | Essie Straw | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375370 | Gold's Thistle | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375474 | Snowcap's Cricket | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375501 | Ima Docolena Doll | β | Ima Doc O' Lena | β | 0%(auto) | |
| 375533 | Lotta Luck | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375543 | Red Express GG | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375548 | Miss Starr Bandit | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375593 | Mi General Ledge | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375604 | Arsun | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375615 | Emma Cloud | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375631 | Amfun | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375652 | Ace High Ambition | 1982 | MONEY CREEKS AMBITION | β | 50%(auto) | |
| 375653 | Ben Bright | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375677 | RR Miss Plaudit | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375687 | Coinage Rockledge | 1982 | COINAGE | β | 37.5%(auto) | |
| 375713 | Macho Maid | 1982 | Macho Son | β | 0%(auto) | |
| 375714 | Just Watch Me | 1982 | Macho Son | β | 0%(auto) | |
| 375820 | Brightboomer | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375833 | Co Padre | β | β | Darnellβs Ginger | 0%(auto) | |
| 375874 | Thunder Boots | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375892 | Honestly Bright | 1982 | Baretta I | β | 0%(auto) | |
| 375920 | Colida's Legacy | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375942 | Hands Up Two | β | β | β | 0%(auto) | |
| 375982 | Print's Dimontiera | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375985 | Bold Sprite | 1982 | β | β | 0%(auto) | |
| 375988 | Hi Goer | 1982 | β | β | 0%(auto) |

