Regular Registered
8,107 ApHC-registered horses above #279999 (where the printed studbooks end).
| Registration #▲ | Name | DOB | Sire | Dam | Foundation % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390301 | Just Plain Tuff | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390302 | Semi Supergal | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390316 | Champayne's Doll | 1983 | Brite Champagne | Shady Rue | 0%(auto) | |
| 390329 | Imp's Dupli Kate | 1983 | Bright Impressive | — | 0%(auto) | |
| 390349 | Ima PC Bar Echols | 1980 | — | — | 0%(auto) | |
| 390369 | Only Hero | 1983 | Roman Only | Gold's Miss Quiz | 0%(auto) | |
| 390377 | Annetta Bay | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390391 | Ms Exclamation | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390405 | Chinook's Tribute | 1982 | — | — | 0%(auto) | |
| 390406 | HN Sugar An Spice | 1983 | OMC's Wizard | — | 0%(auto) | |
| 390407 | MD Bright Joker | 1983 | — | MD Miss Peanut | 0%(auto) | |
| 390408 | Northern Eagle | 1982 | — | — | 0%(auto) | |
| 390409 | Miss Showgirl | 1979 | — | — | 0%(auto) | |
| 390436 | K Tee's Prince | — | — | Miss K Tee Bars | 0%(auto) | |
| 390441 | Gold's Scat Cat | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390445 | Gold's Sen Sation | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390446 | Gold's Cat Can Do | 1981 | — | — | 0%(auto) | |
| 390465 | Goer Stinger | 1983 | — | Banner's Otoe | 0%(auto) | |
| 390466 | Heza Peachey | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390474 | Jetalina | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390477 | Honey Sun Light | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390485 | Hesa Hustler Too | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390501 | Jim's Poco Jo | — | Jim's Baha Zhonie | — | 0%(auto) | |
| 390508 | Jema's Wild Star | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390510 | Blue Owl's Luppy | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390523 | LACY'S LADY BUG | c. 1980 | SCOOTEN BUG | GEDDES LACY | 56.25%(auto) | |
| 390524 | Bold As Sin | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390527 | Siri Snowbird | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390550 | Precious Paulena | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390557 | Annie Rooz | 1983 | — | Po Co Venus | 0%(auto) | |
| 390602 | Roving Prince | 1978 | — | — | 0%(auto) | |
| 390618 | Easy Feeling G | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390627 | Smok's Nitewatcher | 1983 | — | Hoss Cartwright | 0%(auto) | |
| 390630 | Goer's Bell Boy | 1982 | — | — | 0%(auto) | |
| 390650 | Philo Sandean | 1983 | Nugget Chips | — | 0%(auto) | |
| 390663 | Only Rita | — | Roman Only | — | 0%(auto) | |
| 390669 | Shady Lady's Cupid | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390688 | Rumo's Nugget Jim | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390689 | Toby's Sasapatch | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390694 | Chant's Moon Flash | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390734 | Marsh Acres Odie | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390817 | Deep Image | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390825 | Ms Divers Delight | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390827 | Impressionable | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390893 | Fancy Contender | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390917 | Head's Up Reward | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390925 | Justa Cowboy | 1983 | — | — | 0%(auto) | |
| 390927 | Fine Repute | — | — | — | 0%(auto) | |
| 390995 | Ms Rockette Star | 1983 | Rock Star | — | 0%(auto) | |
| 391018 | Christi King's Red | 1982 | — | — | 0%(auto) |

