MHS STILL ORION
StallionACTIVE ยท Appaloosa ยท Black
Born 2016
ApHC (Appaloosa Horse Club) #681178
Bred by Mount Hope Stables โ Tom and Karen Freund (United States)
Owner: Unassigned
FAHR %
81.25%
auto-calculated from sire/dam
Generations of Appaloosa Parentage
3
3 of 5 consecutive generations needed โ not yet GAP
Color Genetics
| Locus | Genotype | Test Date | Lab |
|---|---|---|---|
| Extension (E) | Ee | โ | โ |
| Agouti (A) | aa | โ | โ |
| Leopard Complex (Appaloosa) (LP) | nLP | โ | โ |
| Pattern-1 (PATN1) | nPATN1 | โ | โ |
Health Genetics
| Test | Result | Test Date | Lab |
|---|---|---|---|
| Hyperkalemic Periodic Paralysis (HYPP) | N/N | โ | โ |
| Polysaccharide Storage Myopathy Type 1 (PSSM1) | N/N | โ | โ |
| Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA) | N/N | โ | โ |
| Malignant Hyperthermia (MH) | N/N | โ | โ |
| Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED) | N/N | โ | โ |
| Myosin Heavy Chain Myopathy / IMM (MYHM) | N/N | โ | โ |
Ownership History
No ownership history recorded.