PC Horses
805 ApHC Pedigree Certificate-registered horses (PC-numbers).
| Registration #βΌ | Name | DOB | Sire | Dam | Foundation % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC495 | Merkel's Sundance | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC494 | Linda Starbuck | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC479 | Miss Sully | 1972 | β | β | 0%(manual) | |
| PC478 | Miss High Cotton | 1971 | β | β | 0%(manual) | |
| PC477 | Mandan's Inca Sue | 1969 | β | β | 0%(manual) | |
| PC476 | Doyna Brown #2 | 1969 | β | β | 0%(manual) | |
| PC474 | Apachy's Miss Shadow | 1974 | β | β | 0%(manual) | |
| PC473 | Mariha | 1971 | β | β | 0%(manual) | |
| PC472 | Bill's Riva Rose | 1973 | β | β | 0%(manual) | |
| PC471 | Kelley Dee Daisy | 1965 | β | β | 0%(manual) | |
| PC470 | Bessie's Miss Fire | 1974 | β | β | 0%(manual) | |
| PC452 | Justa Bunny | 1973 | β | β | 0%(manual) | |
| PC444 | Precious Oldie | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC441 | Speedy Ricky | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC440 | Juliette Pordios | 1970 | β | β | 0%(manual) | |
| PC433 | Wimpyβs Peppy Dot | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC431 | King's Hi Hopes | 1955 | β | β | 0%(manual) | |
| PC421 | Jody Owens | 1961 | β | β | 0%(manual) | |
| PC420 | Four Wheeler | 1973 | β | β | 0%(manual) | |
| PC416 | Vandieβs Colida | 1969 | β | β | 0%(manual) | |
| PC405 | Vandyβs Chance | 1968 | β | β | 0%(manual) | |
| PC393 | Roman Twig | 1973 | β | β | 0%(manual) | |
| PC392 | Brown Eagleβs Honey | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC339 | Spanish Plaudit I | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC311 | Apache Native | 1974 | β | β | 0%(manual) | |
| PC310 | Around A Reigh | 1974 | β | β | 0%(manual) | |
| PC298 | Pappa's Spur | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC297 | Puebloβs Morning Glory | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC296 | Navajo Miss | 1972 | β | β | 0%(manual) | |
| PC279 | Calamety Jane | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC259 | HHJ's Sugar N Spice | 1970 | β | β | 0%(manual) | |
| PC258 | My Cindy Girl | 1964 | β | β | 0%(manual) | |
| PC257 | EQUAL KOKO | 1967 | COMMANCHE'S EQUAL | β | 50%(manual) | |
| PC253 | Keemac's Gypsy | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC246 | Skipperβs Dynamite | 1971 | β | β | 0%(manual) | |
| PC243 | Miss Waylo's Raindrop | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC239 | Dancing Wapiti | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC234 | Faytara | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC220 | Miss Nel Moon | 1968 | β | β | 0%(manual) | |
| PC218 | Bar Pac Bailey | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC211 | Lace M | 1969 | β | β | 0%(manual) | |
| PC210 | Charwin | 1967 | β | β | 0%(manual) | |
| PC186 | Carbonado | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC183 | Acceptance I | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC176 | Slickerβs Thelma | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC175 | Mighty Bonnet | 1969 | β | β | 0%(manual) | |
| PC168 | Escoba Chiquita | β | β | β | 0%(manual) | |
| PC152 | Plauditβs Ebony Joker | 1972 | β | β | 0%(manual) | |
| PC151 | Hand's Miss Gypsy | 1970 | β | β | 0%(manual) | |
| PC150 | Sooner Or Later | 1972 | β | β | 0%(manual) |

