Tentative Horses
31,042 ApHC Tentative-registered horses (T-numbers).
| Registration #▼ | Name | DOB | Sire | Dam | Foundation % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T30417 | Chatawa's Se Quo Yah Princess | 1963 | Chatawa | — | 100%(auto) | |
| T30416 | Chief Suwannee | 1961 | BEAU LIGHTNING | — | 100%(auto) | |
| T30415 | Embardee's Shapa | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30414 | Pat's Skeeter | 1960 | MC's Patches M | — | 100%(auto) | |
| T30413 | Barton's Sundance | 1954 | — | — | 100%(auto) | |
| T30412 | Latigo Apple Jack | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30411 | Dunnee Dea | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30410 | Pert Lite | 1962 | Soper's Kiowa | — | 100%(auto) | |
| T30409 | Fonseca's Black Beauty | 1963 | Clark's Leveebeau | Clark's Midnight Mist | 100%(auto) | |
| T30408 | Yellow Fawn | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30407 | Red Wolf | 1962 | Chicaro Bob | — | 100%(auto) | |
| T30406 | Sage Blue Shadows | 1953 | — | — | 100%(auto) | |
| T30405 | Apache Fawn | 1958 | APACHE | — | 100%(auto) | |
| T30404 | Apache Chip | 1962 | APACHE | — | 100%(auto) | |
| T30403 | Houmas Geronimo | 1963 | — | — | 100%(auto) | |
| T30402 | Edmonson's Tahos | 1963 | Clark's Leveebeau | — | 100%(auto) | |
| T30401 | Spokey | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30400 | Pecos Dude | 1963 | One Eye Geronimo Jr | — | 100%(auto) | |
| T30399 | Gavlon | 1962 | One Eye Geronimo Jr | Johnson's Spotted Lady | 100%(auto) | |
| T30398 | Roxy | 1960 | — | — | 100%(auto) | |
| T30397 | Peggy's Tassy | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30396 | DC Rain Dance | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30395 | Kiowa Sue | 1962 | Kiowa Chief | — | 100%(auto) | |
| T30394 | Kiowa's Cowboy | 1962 | Kiowa Chief | — | 100%(auto) | |
| T30393 | Chief Joachim | 1961 | Black Magic A | — | 100%(auto) | |
| T30392 | Shawnee's Blue Chips | 1963 | El Teko Shawnee | — | 100%(auto) | |
| T30391 | Dakota Twilight | 1962 | — | Dakota Sioux Cloud | 100%(auto) | |
| T30390 | Dark Storm Cloud | 1962 | Sunde Cloud | — | 100%(auto) | |
| T30389 | Onquat | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30388 | EZ's Chubby Checkers | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30387 | EZ's Thunder | 1961 | THUNDER BRITCHES | — | 100%(auto) | |
| T30386 | EZ's Navajo Kid | 1962 | Navajo Ashkee | — | 100%(auto) | |
| T30385 | Miss Half Pint | 1961 | Half Pint | — | 100%(auto) | |
| T30384 | Korell's Double Eagle | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30383 | Squaw Butte | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30382 | Patchy Thunder Cloud | 1961 | Last Chance C | — | 100%(auto) | |
| T30381 | Pepper's Surprise | 1962 | Pepper Sky | — | 100%(auto) | |
| T30380 | Pryon's Freckles | 1959 | — | — | 100%(auto) | |
| T30379 | Black Kettle's Princes | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30378 | Lucky Sue | 1956 | — | — | 100%(auto) | |
| T30377 | Molly Bee | 1963 | — | — | 100%(auto) | |
| T30376 | Big Jake | 1963 | — | — | 100%(auto) | |
| T30375 | Pyron's Wahoo | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30374 | Frosty's Little Elk | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30373 | Knight's Silver Dove | 1959 | — | — | 100%(auto) | |
| T30372 | Patrushka Pepper | 1962 | Pepper Sky | — | 100%(auto) | |
| T30371 | Speed Chief | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30370 | Little Jinks | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30369 | Seminole Chief | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30368 | Eagle's Wingtip | 1962 | — | — | 100%(auto) |

