Tentative Horses
31,042 ApHC Tentative-registered horses (T-numbers).
| Registration #▼ | Name | DOB | Sire | Dam | Foundation % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T30217 | Chief Hawkeye's Bonanza | 1962 | Chief Hawkeye | — | 100%(auto) | |
| T30216 | Varn's Hitone Lady | 1960 | — | — | 100%(auto) | |
| T30215 | Albriton's Easy Money | 1960 | — | — | 100%(auto) | |
| T30214 | Triangle's Dark Cloud | 1961 | Chief Little Crow's Medicine | — | 100%(auto) | |
| T30213 | Triangle's Brown Betty | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30212 | Manila Princess | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30211 | Top Feather | 1961 | Eagle Feather P | — | 100%(auto) | |
| T30210 | Wilda Red Spot | 1962 | Brown's Blue | — | 100%(auto) | |
| T30209 | Sundog Jerry | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30208 | Sundog Tom | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30207 | Sundog Dude | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30206 | Sundog Squaw | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30205 | Skipper's Chief Star | 1963 | Skipper's Chief | — | 100%(auto) | |
| T30204 | Beouf River Squaw | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30203 | Doty's Irene | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30202 | Ouchita's Pride | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30201 | Miss Citation | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30200 | Pendaries Echo | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30199 | Pendaries King | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30198 | Sierra Modisty | 1960 | Sunspot | — | 100%(auto) | |
| T30197 | Sierra FM | 1962 | Little Freddie M | — | 100%(auto) | |
| T30196 | Sierra Maybee | 1962 | Little Freddie M | — | 100%(auto) | |
| T30195 | Snow Dove of Sunnyhill | 1958 | — | — | 100%(auto) | |
| T30194 | Hog Eye Joe | 1954 | — | — | 100%(auto) | |
| T30193 | Spotted Miss | 1961 | Apache Applesauce | — | 100%(auto) | |
| T30192 | Perky Gal | 1960 | Einstein | — | 100%(auto) | |
| T30191 | Calexico's Big John | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30190 | Calexico's Coco Moco | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30189 | Calexico's Lacey Lou | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30188 | Calexico's Blue Wind | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30187 | Calexico's Red Rover | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30186 | Calexico's Monty Rey | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30185 | Calexico's Recky Shay | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30184 | JC's Chief's Reddust | 1963 | JC's Chief Pale Face | — | 100%(auto) | |
| T30183 | Osage Queen | 1962 | Guapo | — | 100%(auto) | |
| T30182 | Quinah Soot | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30181 | Rock Candy | 1960 | Chappo | Willow Rock S | 100%(auto) | |
| T30180 | Chatoka | 1961 | Tum Tum | — | 100%(auto) | |
| T30179 | Stony Acres Chippawa | 1962 | High Wind's Shawnee | — | 100%(auto) | |
| T30178 | Junie Rand | 1961 | — | — | 100%(auto) | |
| T30177 | Tobias Hills | 1960 | Roman Hills | — | 100%(auto) | |
| T30176 | Speculation | 1962 | Taft's Seth Lyman | — | 100%(auto) | |
| T30175 | Pat Buck Six | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30174 | Pache's Miss Kitty | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30173 | Beau Quavo Handy | 1962 | Beau Quavo | — | 100%(auto) | |
| T30172 | Rain Bow J | 1961 | Rain Cloud V | — | 100%(auto) | |
| T30171 | Payday's Baby | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30170 | Miss Windell to Texanna Sioux | 1961 | Chief Spotted Tail | — | 100%(auto) | |
| T30169 | Gentry's Lady [sb: Gentery's] | 1962 | — | — | 100%(auto) | |
| T30168 | Sunny's Sioux | 1960 | Sunny | — | 100%(auto) |

