RIVENDELLS THORIN
StallionACTIVE ยท Appaloosa ยท Buckskin snowcap
Born 5/8/2022
ApHC (Appaloosa Horse Club)
Bred by Becky Batson
Owner: Becky Batson
No photo
FAHR %
81.7626953125%
auto-calculated from sire/dam
Generations of Appaloosa Parentage
GAP 5
5 consecutive generations of Appaloosa-to-Appaloosa breeding
Pedigree
Foundation
Color Genetics
| Locus | Genotype | Test Date | Lab |
|---|---|---|---|
| Extension (E) | EE | โ | Etalon |
| Agouti (A) | Aa | โ | Etalon |
| Cream (CR) | nCR | โ | Etalon |
| Dun (D) | nd2nd2 | โ | Etalon |
| Leopard Complex (Appaloosa) (LP) | LPLP | โ | Etalon |
| Pattern-1 (PATN1) | nPATN1 | โ | Etalon |
Performance Genetics
| Marker | Genotype | Test Date | Lab |
|---|---|---|---|
| Speed (SNP) (MSTN1) | TT | โ | โ |
Health Genetics
| Test | Result | Test Date | Lab |
|---|---|---|---|
| Hyperkalemic Periodic Paralysis (HYPP) | N/N | โ | โ |
| Polysaccharide Storage Myopathy Type 1 (PSSM1) | N/N | โ | โ |
| Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA) | N/N | โ | โ |
| Malignant Hyperthermia (MH) | N/N | โ | โ |
| Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED) | N/N | โ | โ |
| Myosin Heavy Chain Myopathy / IMM (MYHM) | N/N | โ | โ |
| Overo Lethal White Syndrome (OLWS) | N/N | โ | โ |
Ownership History
| Owner | Farm | Date of Sale | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Becky Batson | โ | โ | โ | โ |